학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
학급수 | 10 | 11 | 11 | 3 | 34 |
남 | 155 | 174 | 174 | 13 | 519 |
여 | 140 | 162 | 160 | 4 | 460 |
합계 | 295 | 336 | 334 | 20 | 979 |
직종 | 교원 | 일반직 | 합계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 계 | 사무관 | 주무관 | 공무직 | 계 | ||
정원 | 1 | 1 | 12 | 57 | 71 | 1 | 4 | 16 | 21 | 92 | |
현원 | 남 | 1 |
| 3 | 17 | 21 |
| 1 | 1 | 22 | |
여 |
| 1 | 9 | 40 | 50 | 1 | 3 | 16 | 20 | 70 |
교장 | 노재홍 | 교감 | 최희선 |
---|
부서직위 | 성명 | 과목 | 주요업무 |
---|---|---|---|
교무기획부 | |||
부장 | 고** | 지구과학 | 교무기획 총괄 |
교사 | 장** | 한문 | 기획/교원인사 |
교사 | 김** | 영어 | 성적 |
교사 | 안** | 통합사회 | 학교생활기록부/학부모회 |
주무관 | 이** |
| 학적/공문 |
주무관 | 황** |
| 수업계/학교일지 |
특수교육부 | |||
총괄 | 최** | 특수 | 특수 총괄 |
교사 | 장** | 특수 | 1학년, 3학년 특수교육 담임 |
교사 | 서** | 특수 | 2학년, 3학년 특수교육 담임 |
교사 | 노** | 특수 | 순회교육 관련 |
교육연구부 | |||
부장 | 문** | 역사 | 교육연구 총괄 |
교사 | 조** | 영어 | 평가1/기획 |
교사 | 이** | 수학 | 평가2 |
교사 | 박** | 윤리 | 장학/연수 |
학생안전인권부 | |||
부장 | 최** | 국어 | 학생안전인권 총괄 |
교사 | 문** | 수학 | 기획/생활지도 |
교사 | 한** | 국어 | 학교폭력 |
교사 | 송** | 영어 | 학생자치 |
교사 | 이** | 미술 | 안전 |
교사 | 손** | 상담 | WeClass 전문상담 |
진로진학상담부 | |||
부장 | 장** | 진로 | 진로진학상담 총괄 |
교사 | 윤** | 일반사회 | 기획 |
인문사회교육부 | |||
부장 | 김** | 윤리 | 인문사회부 총괄 |
교사 | 임** | 국어 | 기획 |
교사 | 최** | 사서 | 도서관 관리 |
예체능교육부 | |||
부장 | 정** | 체육 | 예체능교육 총괄 |
교사 | 김** | 체육 | 기획/환경 |
교사 | 김** | 보건 | 보건 총괄 |
수리과학교육부 | |||
부장 | 최** | 지구과학 | 수리과학부 총괄 |
교사 | 이** | 물리 | 과학교육계 |
교육과정부 | |||
부장 | 최** | 국어 | 교육과정 총괄 |
교사 | 노** | 일본어 | 기획 |
교사 | 이*** | 일반사회 | 교육과정 |
교사 | 이** | 역사 | 동아리/봉사 |
교육정보부 | |||
부장 | 김** | 기술 | 교육정보 총괄 |
교사 | 최** | 정보 | 기획/방송 |
1학년부 | |||
부장 | 유** | 국어 | 부장 |
교사 | 정** | 영어 | 1반 |
교사 | 정** | 통합사회 | 2반 |
교사 | 김** | 미술 | 3반 |
교사 | 김** | 국어 | 4반 |
교사 | 신** | 수학 | 5반 |
교사 | 김** | 가정 | 6반 |
교사 | 박** | 영어 | 7반 |
교사 | 안** | 수학 | 8반 |
교사 | 신** | 음악 | 9반 |
교사 | 임** | 통합과학 | 10반 |
2학년부 | |||
부장 | 이** | 역사 | 부장 |
교사 | 이** | 화학 | 1반 |
교사 | 이** | 수학 | 2반 |
교사 | 박** | 생물 | 3반 |
교사 | 김** | 수학 | 4반 |
교사 | 조** | 음악 | 5반 |
교사 | 김** | 물리 | 6반 |
교사 | 최** | 영어 | 7반 |
교사 | 신** | 수학 | 8반 |
교사 | 좌** | 일반사회 | 9반 |
교사 | 김** | 국어 | 10반 |
교사 | 김** | 체육 | 11반 |
3학년부 | |||
부장 | 김** | 생물 | 부장 |
교사 | 민** | 정보 | 1반 |
교사 | 고** | 화학 | 2반 |
교사 | 유** | 수학 | 3반 |
교사 | 송** | 영어 | 4반 |
교사 | 김** | 수학 | 5반 |
교사 | 류** | 국어 | 6반 |
교사 | 조** | 중국어 | 7반 |
교사 | 유** | 영어 | 8반 |
교사 | 손** | 지리 | 9반 |
교사 | 정** | 체육 | 10반 |
교사 | 서** | 국어 | 11반 |
행정실 | |||
행정실장 | 김묘선 |
| 행정 업무 총괄 |
과장 | 김** |
| 예산/결산 |
계장 | 모** |
| 물품/계약 |
주무관 | 이** |
| 급여 |
주무관 | 지** |
| 민원 |
주무관 | 최** |
| 세입 |
시설팀장 | 백** |
| 시설관리 |
영양사 | 김** |
| 학교급식업무 |